English
English 中文
FAQ
Square tube
Square tube
Square tube
Square tube
Square tube
Square tube
  • Square tube
  • Square tube
  • Square tube
  • Square tube
  • Square tube
Square tube
Aluminum Square Tube 100x100
6061 6063 T5 T6 High Quality Aluminum Square Tube
Place of Origin:Henan,China
Grade:1000-6000 Series
Shape:Round,tube
Surface Treatment: Mill finish, anodized,etc.
Length:100mm-7000mm
Usage:Industrial,construction
Hardness:8-16
Alloy Or Not:Is Alloy
Temper:T3 - T8
Al (Min):97.35%
Wall Thickness:0.5mm-10mm
Brand Name:Huayang
Color:customer requirement
Product name:aluminium tube
Certificate:ISO9001:2008
Introduction
FAQ
Product Description


Model A(mm) B(mm) C(mm) (kg/m) Model A(mm) B(mm) C(mm) (kg/m)
HY-K02-0.7 73 23 0.7 0.4 DS139 40 4 0.3 0.425
HY-K03-0.55 73 23 0.55 0.316 HY-DS320 50 15 2 0.661
HY-K05-1.0 73 23 1 0.509 DS331 76 16 3/2.5 1.209
F100*25*1.5 100 25 1.5 0.992 DS410 25 21.5 2 0.46
F20*30*1.2 30 20 1.2 0.31 DS411 25 15 2 0.39
HY-F76 76 44 2 1.257 DS412 25 11 2 0.35
HY-F60 60 30 2 1.048 DS415 35 28 4 1.19
F20*30*1.2 30 20 1.2 0.31 HY179-20*30-1.5 30 20 1.5 0.381
HY-F110 110 50 3 2.504 HY016-20*40-1.5 40 20 1.5 0.462
HY-F180 180 60 1.8 2.306 HY016-20*40-2 40 20 2 0.605
HY-F20 30 15 1.8 0.306 F32*25-2.0 32 25 2 0.572
HY-F30 30 10 1.8 0.355 F60*40-2.5 60 40 2.5 1.28
HY-F70 70 50 3 1.854 F100*50-4.0 100 50 4 3.07
HY-F80*50-2.0 80 50 2 2.298 F120*60*5.5 120 60 5.5 5
HY-F50*50-2.5 50 50 2.5 1.287 HY-25*2.0 25 2   0.13
HY-F20*20-2.0 20 20 2 0.39 HY-35*2.5 35 2.5   0.23
HY-F150 150 30 1.8 1.721 F25*20-0.95 25 20 0.95 0.22
HY-F120 120 40 1.5 1.276 F50*25-1.5 50 25 1.5 0.58
HY-F63 63 37 0.7 0.364 F100*50-1.5 100 50 1.5 1.19
HY-F70*20-2.0 70 20 2 0.932 F32*32-2.5 32 32 2.5 0.796
HY-F60 60 20 2 0.824 F40*25-2.5 40 25 2.5 0.81
HY-23*23 23 23 0.4 0.098 YL25-4.75 25 4.75   0.321
HY-F25 25 25 0.4 0.098 YL53-4.75 53 4.75   0.68
DS087 44 22 3 0.908 F70*50-2.0 70 50 2 1.253
DS343 30 30 2 0.607 DS455 30 26 2/3 0.702
DS023 38 30 2 0.762 LP30*2.85 30 2.85   0.231
DS557 35 24 3 0.862 LP40*2.85 40 2.85   0.308
DS002 30 12 3 0.585 LP16.45*1.16 16.45 1.16   0.052
DS017 30 22 3 0.736 LP55*6.9 55 6.9   1.028
DS387 48 30 2 0.813 HY-FG60*60-2.0 60 60 2.0 1.257
FG32*25-1.5 32 25 1.5 0.439 LP40*4 40 4   0.44
FG32*32-1.5 32 32 1.5 0.496 F25*25-2.0 25 25 2 0.5
HY-LF7.8*7.8 7.8 7.8   0.164 F35*35-2.0 35 35 2 0.72
FG100*50-2.0 100 50 2.0 1.577 F40*30-2.0 40 30 2 0.72
FG215*63-6 215 63 6 8.615 F85*15-2.0 85 15 2 1.04
F50*50-1.5 50 50 1.5 0.785 F50*50-2.0X 50 50 2 1.03
AP-03-2.0 50 50 2 1.041 F6*6 6 6   0.1
AP-03-2.8 50 50 2.8 1.433 FG20*20-1.6 20 20 1.6 0.32
HY-IAP15-1.9 75 50 1.9 1.319 FG40*40-2.0 40 40 2 0.83
HY-IAP15-2.8 75 50 2.8 1.819 FG50*25-2.0 50 25 2 0.77
FG100*30-1.5 100 30 1.5 1.04 FG75*25-2.0 75 25 2 1.04
FG20*20-1.2 20 20 1.2 0.245 FG25.4*25.4-2.5 25.4 25.4 2.5 0.621
FG25*25-1.2 25 25 1.2 0.311 FG38.1*38.1-2.5 38.1 38.1 2.5 0.965
F38*38-1.2 38 38 1.2 0.48 FG50.8*50.8-3.1 50.8 50.8 3.1 1.603
F100*45-1.2 100 45 1.2 0.93 LP60*2 60 2   0.325
FG60*30-0.75 60 30 0.75 0.361 LP68*1.5 68 1.5   0.277
FG100*50-1.1 100 50 1.1 1.01 BS-FG100*100-3.0 100 100 3 3.15
HY-F85*1.2 85 8 1.2 0.591 FG50*10 50 10 1.6 0.49
F100*20-1.2 100 20 1.2 0.768 HY-562 30 30 2.4 0.7
FG150*30-1.5 150 30 1.5 1.44 LP25*10 25 10   0.68
ICPH-04 75 50 1.15 0.768 FG75*75-2.0 75 75 2 1.583
ICPH-05 75 50 2.4/1.4 1.324 FG80*80-2.0 80 80 2 1.691
HY-AL-011 100 25 1.8 1.306 FG120*50 120 50 2 1.81
HY-AL-012 75 25 1.8 1.061 CX4777 40 20 1.2 0.37
HY-AL-013 100 25 3 1.942 CX4778 20 20 1.2 0.24
HY-30*30*2.5 30 30 2.5 0.745 WM20*20-2.5 20 20 2.5 0.49
HY-WM90 30 30 1.5 0.438 FG50*30 50 30 1 0.42
HY-CX4777 40 20 1.6 0.49 FG50*50 50 50 1 0.53
HY-CX4778 20 20 1.6 0.32 LP18.3*30.3 30.3 18.3   1.51
HY-LP25*8 25 8   0.055 FG30*30-3 30 30 3 0.826
FG60*60-3.0 60 60 3 1.84 FG30*30-2.0 30 30 2 0.6
FG25*25-3.0 25 25 3 0.683 FG35*35-2.0 35 35 2 0.715
FG50*30-2.35 50 30 2.35 0.96 WM-FG40*40-2.0 40 40 2 0.824
F8*8 8 8   0.17 LP96-1.9 96 1.9   0.494
 



FAQ
1: I Need Aluminum Profiles, How Can I Contact You Quickly?
Email:huayangalu@gmail.com whatsapp/Wecha/Telephone:+8615093222866 After Receiving The Message, We Will Contact You Within 2 Hours
2: Do You Provide Samples?
Yes, We Provide Samples, Just Contact Us What Kind Of Samples You Need
3: Are You Trading Company Or Manufacturer?
We Have Our Own Factory And Many Years Of Cooperation With The Factory.
4: What Is Your Lead Time For Production?
It Takes About 10-15 Days From Mold Opening To Delivery.
5: Can I Have A Visit To Your Company Before Taking An Order?
Sure,welcome!
6: What Is Your Minimum Order Quantity?
Our Minimum Order Quantity Is 1KG.
7: What Is Your Package?
We Mainly Use Wooden Boxes, Pallets, Cartons, etc. If You Have Special Packaging Needs, We Can Also Meet Them.
8: How Can You Guarantee The Quality?
Before Mass Production,We Will Test The Mould Till Its Quality Pass. In The Production,Your Order Will Be Followed By QC During Every Step. Every Product Must Be Checked And Signed Before They Move To The Next Process. At The Same Time, We Also Welcome You Or Your Agent To Inspect The Goods Before Shipment.
Related Products
round  4_3
Blue Spray Punching Aluminum Tube
round  4_3
Matte Silver Punched Aluminum Round Tube
Wooden grain aluminum square tube
Wooden Grain Aluminum Square/Rectangular Tube
hexagona tube
Hexagonal Aluminum Tube
round  4_3
Aluminium Round Tube Large Diameter
round  4_3
Aluminium Square Tube Black
round  4_3
Aluminium Oval Extrusion Tube
round  4_3
Aluminium Tube Bending
round  4_3
Aluminum Telescopic Round Pipe
round  4_3
Aluminium Threaded Pipe
round  4_3
Aluminium Telescopic Square Tube
punching  pipe
Half Round Aluminium Profile
round 12
Aluminum Round Pipe  Profile
Square tube
Square tube
Aluminum 6061 Tube
Aluminum Rectangular Tube
6061 t5 tube
Aluminum Square Tube
10mm aluminum square tube
10mm Aluminum Square Tube
Aluminum Pipe 12_2
Black Anodized Aluminum Pipe
Related Case
3d printer box case
3d printer box case
The entire set up of the printer box not only USES 20 series of industrial aluminum, but also USES a variety of accessories.
View More
Inquiry
We have rich experience and capacity to deal with big order and projects.
*Name
*E-mail
Phone
Country
*Message